Шины Lanvigator D801
ВсесезонВедущая
7 типоразмеров, 8 позиций от 14 000 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 235/75 R17.5 | 143/141J | Мало | 14 000 ₽ |
| 245/70 R19.5 | 143/141J | Много | 15 120 ₽ |
| 265/70 R19.5 | 143/141J | Много | 15 400 ₽ |
| 275/70 R22.5 | 148/145M | Много | 21 620 ₽ |
| 295/80 R22.5 | 154/151M | Достаточно | 22 280 ₽ |
| 315/70 R22.5 | 154/150M | Много | 26 620 ₽ |
| 315/80 R22.5 | 156K | Много | 40 530 ₽ |
| 315/80 R22.5 | 156/150M | Много | 25 520 ₽ |
Размеры этой модели: 235/75 R17.5, 245/70 R19.5, 265/70 R19.5, 275/70 R22.5, 295/80 R22.5, 315/70 R22.5, 315/80 R22.5.
О модели Lanvigator D801
Всесезонная шина Lanvigator D801 для грузовиков, автобусов и прицепов. В каталоге 8 размеров с посадочным диаметром R17.5–R22.5. Индекс нагрузки 143/141–156/150, индекс скорости J, M, K. Ось: ведущая.
