
Шины Galaxy Earth-Pro 700 R-1W
Лето
9 типоразмеров от 27 910 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 300/70 R20 | 120D | Достаточно | 27 910 ₽ |
| 420/70 R24 | 130D | Много | 51 520 ₽ |
| 480/70 R24 | 138D | Достаточно | 58 710 ₽ |
| 480/70 R28 | 151D | Много | 76 750 ₽ |
| 480/70 R30 | 141D | Достаточно | 70 990 ₽ |
| 480/70 R34 | 143D | Достаточно | 79 550 ₽ |
| 600/70 R30 | 152D | Много | 113 800 ₽ |
| 710/70 R38 | 172D | Много | 182 940 ₽ |
| 710/70 R42 | 173D | Много | 226 670 ₽ |
Размеры этой модели: 300/70 R20, 420/70 R24, 480/70 R24, 480/70 R28, 480/70 R30, 480/70 R34, 600/70 R30, 710/70 R38, 710/70 R42.
О модели Galaxy Earth-Pro 700 R-1W
Летняя шина Galaxy Earth-Pro 700 R-1W для сельхозтехники. В каталоге 9 размеров с посадочным диаметром R20–R42. Индекс нагрузки 120–173, индекс скорости D.
